產品優勢
機動靈活 組合多樣化
車載牽引,結構緊湊,穩定堅固,使(shi)破碎站無(wu)論(lun)在工作現(xian)場還是公(gong)路上都能夠滿足機(ji)(ji)(ji)動(dong)性需(xu)求;各種機(ji)(ji)(ji)型能夠快速(su)與(yu)其(qi)他機(ji)(ji)(ji)型匹組合,滿足生(sheng)產作業的(de)不(bu)同需(xu)求。
作業作用直接有效 降低物料運輸費用
各型號(hao)組合作業,能夠對物料進行現場(chang)破碎(sui),破碎(sui)篩分后物料成品可(ke)直接滿足客戶(hu)要求(qiu),也免除了將物料運離工作現場(chang)再破碎(sui)的中間環節,極大降低(di)了物料的運輸成本。
適應性強 按需定制
該破碎(sui)站可配備獨立(li)發(fa)電(dian)機組,即(ji)使無法(fa)采用當地電(dian)網,該機依舊可以(yi)正(zheng)常作業(ye);同時我公(gong)司(si)可以(yi)根據客戶的(de)現場、物料、粒型等要求對移(yi)動破碎(sui)站進行特別(bie)定制。
性能可靠 維修方便
移動破(po)(po)碎(sui)(sui)站采(cai)用我公司性(xing)能優異的(de)破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)、振動篩和(he)給料機(ji),質量穩定可靠;基于我公司多年移動破(po)(po)碎(sui)(sui)站制(zhi)造(zao)經驗,該破(po)(po)碎(sui)(sui)站技術成(cheng)熟(shu),操作簡單,維修(xiu)方便。
工作原理
輪胎移動(dong)式(shi)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)站主破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)設備為破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)(可(ke)(ke)選用(yong)顎式(shi)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)、反擊(ji)式(shi)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)、圓錐破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)、沖擊(ji)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)),物(wu)料經給(gei)料機(ji)均(jun)勻(yun)輸送到破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)內,被破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)機(ji)初(chu)步破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)以后(hou)由(you)圓振動(dong)篩構成閉路系統,實現(xian)物(wu)料的(de)循(xun)環破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui),符合粒度要求的(de)物(wu)料由(you)輸送機(ji)輸出,從(cong)而(er)達到生(sheng)產目的(de)。移動(dong)式(shi)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)站還(huan)可(ke)(ke)以根(gen)據實際生(sheng)產需要去(qu)除圓振動(dong)篩,而(er)直接對物(wu)料進(jin)行(xing)初(chu)步破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui),然后(hou)配(pei)合其他破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)設備進(jin)行(xing)具(ju)體的(de)操(cao)作,方便、靈(ling)活。
技術參數
鄂破-移動破碎站
| 型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
| 運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
| 長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
| 重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
| 進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
| 出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
| 處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊破-移動破碎站
| 型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
| 長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
| 重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
| 進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
| 處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
| 發電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圓錐破-移動破碎站
| 型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
| 運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
| 返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
| 返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
| 篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
| 振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |
請選擇: | 





